產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > BOD分析儀 > 實(shí)驗(yàn)室BOD測(cè)定儀 > ET99724A微電腦BOD分析測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):ET99724A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-09-03
訪  問  量:2322產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              型號(hào)              |                          ET99724A              |         
|               測(cè)量原理              |                          呼吸原理、無汞、電子壓力傳感器、負(fù)壓測(cè)量              |         
|               參數(shù)顯示              |                           BOD、體積、持續(xù)時(shí)間、測(cè)量時(shí)間              |         
|               結(jié)果存儲(chǔ)              |                           根據(jù)測(cè)量周期,可zui多自動(dòng)存儲(chǔ)達(dá)28天的結(jié)果,可調(diào)閱當(dāng)前測(cè)量數(shù)據(jù)              |         
|               自動(dòng)啟動(dòng)              |                          當(dāng)樣品的溫度平衡后,可自動(dòng)啟動(dòng)              |         
|               測(cè)量范圍              |                           0 to 40,0 to 80,0 to 200,0 to 400,0 to 800,0 to 2000,0 to 4000 mg/L              |         
|               結(jié)果顯示              |                           BOD(mg/L)、4位、7位顯示              |         
|               培養(yǎng)周期              |                           在1 to 28天內(nèi)可選擇設(shè)定              |         
|               供電方式               |                           測(cè)量單元:3節(jié)堿性錳電池;磁力攪拌器:20V電源適配器              |         
|               保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)              |                          IP54等級(jí)(壓力傳感器)              |         
|               尺寸重量               |                           主機(jī)尺寸375 x 195 x 230 mm;凈重3850g              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢