產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > SD150 PH/EC/DO多參數(shù)測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):SD150 PH/EC/DO
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-09-04
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1542產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              型號(hào)              |                          SD150              |         ||
|               量程              |                           pH值              |                          0.00 to 14.00 pH              |         |
|              |                           ORP電位              |                          - 1999 mV to +1999 mV              |         |
|              |                           電導(dǎo)率              |                          0.0 μS to 200.0 mS              |         |
|              |                          TDS              |                           0.0 to 132000 ppm              |         |
|              |                           溶解氧              |                           0.0 to 20.0 mg/L;0.0 to 100.0 %              |         |
|              |                           溫度              |                          0 to 60 °C / 0.1 °C;32 to 140 °F / 0.1 °F              |         |
|               精度              |                           pH值              |                          ± 0.02 pH + 2 digits              |         |
|              |                           ORP              |                          ± 0.5 % + 2 digits              |         |
|              |                           電導(dǎo)率              |                           ± 2 % F.S. + 1 digit              |         |
|              |                           TDS              |                           ± 2 % F.S. + 1 digit              |         |
|              |                           溶解氧              |                           ± 0.4 mg/l;± 0.7% O2               |         |
|              |                           溫度              |                           ± 0.8 °C / ± 1.5 °F              |         |
|               數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,自動(dòng)或手動(dòng)16000組              |         ||
|               數(shù)據(jù)接口              |                          RS232/USB數(shù)據(jù)接口              |         ||
|               自動(dòng)關(guān)機(jī)              |                          具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能              |         ||
|               供電方式              |                          4×1.5V AA電池              |         ||
|               使用環(huán)境              |                           0 to 50°C              |         ||
|               尺寸重量              |                          175×140×45mm / 600g              |         ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)