產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > HI9908流動(dòng)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室
 
產(chǎn)品型號(hào):HI9908
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2017-09-28
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1287產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              HI9908A              |                          HI9908B              |                          測(cè)量項(xiàng)目              |                          測(cè)量范圍              |                          選購(gòu)試劑              |         
|              √              |                          √              |                          pH值              |                          0.00 to 14.00 pH              |                          ----              |         
|              √              |                          √              |                          溫度              |                          -50.0°C to 150.0°C              |                          ----              |         
|              √              |                          ----              |                          電導(dǎo)率              |                          0 to 3999 μS/cm              |                          ----              |         
|              √              |                          ----              |                          總固體溶解度              |                          0 to 2000 ppm              |                          ----              |         
|              ----              |                          √              |                          電導(dǎo)率              |                          0.00 to 20.00 mS/cm              |                          ----              |         
|              ----              |                          √              |                          總固體溶解度              |                          0.00 to 10.00 ppt              |                          ----              |         
|              √              |                          ----              |                          氨氮              |                          0.00 to 9.99 mg/L              |                          HI93715-01              |         
|              ----              |                          √              |                          氨氮              |                          0.0 to 50.0 mg/L              |                          HI93733-01              |         
|              √              |                          ----              |                          余氯總氯              |                          余氯:0.00 to 2.50 mg/L             總氯:0.00 to 3.50mg/L  |                          HI93701-01;             HI93711-01  |         
|              ----              |                          √              |                          余氯總氯              |                          余氯:0.00 to 9.99 mg/L             總氯:0.00 to 9.99 mg/L  |                          HI93734-01              |         
|              特別提示              |                          購(gòu)買(mǎi)時(shí)可根據(jù)需要選擇電導(dǎo)率,總固體溶解度,余氯,總量的測(cè)量范圍。              |         |||
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)