產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溶氧儀/溶解氧測定儀 > 實(shí)驗(yàn)室溶氧儀 > HI2400高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室溶解氧-飽和溶解氧測定儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-02-10
訪  問  量:2099產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI2400高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室溶解氧-飽和溶解氧測定儀產(chǎn)品簡介:
HI2400高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室溶解氧-飽和溶解氧測定儀可應(yīng)用于水和廢水中溶解氧的實(shí)驗(yàn)室測定。溶氧測量值用戶可以選擇mg/L O2或百分比飽和度%。此款測量儀可以用于實(shí)驗(yàn)室和各種水質(zhì),具有高度和鹽度測量補(bǔ)償。
HI2400高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室溶解氧-飽和溶解氧測定儀主要特點(diǎn):
1、自動校準(zhǔn)功能,高精度測定
2、高度,鹽度和溫度自動補(bǔ)償
3、RS232數(shù)據(jù)接口與電腦進(jìn)行連接
4、HI2400W于食品飲料行業(yè)的溶解氧測定
HI2400高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室溶解氧-飽和溶解氧測定儀技術(shù)參數(shù):
測量類別  | 測量項(xiàng)目  | 指標(biāo)描述  | 
測量范圍  | 溶解氧  | DO:0.00 to 45.00mg/L(ppm),飽和氧:0.0 to 300.0%  | 
溫度  | 0.0 to 50.0°C  | |
解析度  | 溶解度  | DO:0.01 mg/L(ppm),飽和氧:0.1%  | 
溫度  | 0.1°C  | |
測量精度  | 溶解氧  | 讀數(shù)的±1.5% F.S  | 
溫度  | ±0.5°C  | |
校準(zhǔn)方式  | 自動1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):0%(選購HI 7040)或100% (在空氣中)  | |
高度補(bǔ)償  | 0 to 4000 m(解析度 100 m)  | |
鹽度補(bǔ)償  | 0 to 40 g/L(解析度 1 g/L)  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動溫度補(bǔ)償,0.0 to 50.0°C  | |
電類型  | HI76407/2內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電,電纜長2米  | |
數(shù)據(jù)接口  | RS232數(shù)據(jù)接口  | |
存儲間隔  | 1、15、30 秒或1、2、5、10、15、30、60、120、180 分鐘  | |
電源方式  | AC230/12VDC電源適配器  | |
尺寸重量  | 主機(jī):240 × 182 × 74 mm;重量:800 g  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ||
HI2400  | 主機(jī)、HI76407/2內(nèi)置溫度傳感器譜傳感器溶氧電(線長:2米)、HI76407A/P定制溶氧膜(2個(gè))、HI7041S溶氧填充液(30mL)、HI710006 AC220V/12VDC電源適配器、中英文使用手冊  | |
HI2400W  | 主機(jī)、HI76408內(nèi)置溫度傳感器譜傳感器溶氧電(線長:1米)、HI76407A/P定制溶氧膜(2個(gè))、HI7041S溶氧填充液(30mL)、HI710006 AC220V/12VDC電源適配器、中英文使用手冊  | |
HI2400-0  | 主機(jī)、HI710006 AC220V/12VDC電源適配器、中英文使用手冊  | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢