產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計 > 實驗室pH/ORP計 > MP512-03精密pH計
 
產(chǎn)品型號:MP512-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-10-04
訪  問  量:1767產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              pH              |                          測量范圍             分辨率             準確度             輸入電流             輸入阻抗             穩(wěn)定性             溫度補償范圍              |                          (-2.000 ~ 19.999)pH             0.1/0.01/0.001 pH             電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH             ≤1×10-12 A             ≥3×1012 Ω             ±0.002 pH/3h             (0 ~ 100)℃(自動或手動)              |         |
|              mV              |                          測量范圍(mV/ORP/EH)             分辨率             準確度              |                          -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV             0.1mV             ±0.03% FS              |         |
|              溫度              |                          測量范圍             分辨率             準確度              |                          -10℃~ 110℃             0.1℃             5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃              |         |
|              其他技術參數(shù)              |                          數(shù)據(jù)儲存             儲存內(nèi)容             電源             通訊接口             尺寸和重量             質(zhì)量和安全認證              |                          600組             測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間             DC9V/300mA             RS232             160 x 190 x 70mm/880g             ISO9001:2000, CE和CMC              |                          |         
|              工作條件              |                          環(huán)境溫度             環(huán)境濕度             IP等級              |                          15 ~ 30 ℃(0.001級)             ≤75%             IP54 防塵防濺              |                          |         
|              1. MP512型精密pH計電計             2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電             3. 2015P-C平面pH復合電             4. MP500溫度電             5. 602型萬向電架             6. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml)             7. 9V電源適配器             8. RS232通訊電纜             9. MP512通訊軟件光盤             10.說明書             11.簡要操作指南              |                          1臺             1支             1支             1支             1個             各1瓶             1個             1根             1張             1份             1份              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢