產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電/傳感器 > pH電 > Sure-FlowSure-Flow pH電
 
產(chǎn)品型號:Sure-Flow
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2021-12-27
訪  問  量:1665詳細介紹
| 品牌 | Orion/美國奧立龍 | 
|---|
雙液接電的特點
可以通過更換電填充液的方式,避免樣品被填充液中的氯離子所污染
內(nèi)參比電受到雙重保護,減少樣品對內(nèi)參比電的污染,有效延長電的壽命
當測量偏酸性、偏堿性(< 2 pH 或> 12 pH )或有機溶劑樣品時,使用與被測量樣品背景近似的填充液,可將液接電位降至zui低水平,減少測量誤差
Sure-Flow pH電技術參數(shù)
名稱  | ROSS Sure-Flow 玻璃體復合pH電  | Ag/AgCl Sure-flow玻璃體復合pH 電  | ?ROSS Sure-Flow環(huán)氧樹脂體復合pH 電  | Ag/AgCl Sure-Flow 環(huán)氧樹脂殼體復合pH 電  | 
型號  | 8172BNWP  | 9172BNWP  | 8165BNWP  | 9165BNWP  | 
應用  | Sure-Flow 設計防止堵塞;  | Sure-Flow 設計防止堵塞; 適用于容易堵塞電的樣品,如:土壤懸浮液、泥漿、果汁、乳液、糖漿、膠狀或粘稠的樣品; 環(huán)氧樹脂殼體更堅固  | Sure-Flow 設計防止堵塞;  | Sure-Flow 設計防止堵塞;  | 
pH測量范圍  | 0 - 14  | 0 - 14  | 0 - 14  | 0 - 14  | 
溫度范圍  | 0-100℃  | 0-100℃  | 0-100℃  | 0-100℃  | 
參比  | ROSS  | Ag/AgCl  | ROSS  | Ag/AgCl  | 
液接界  | Sure-Flow  | Sure-Flow  | Sure-Flow  | Sure-Flow  | 
尺寸  | 120×12 mm  | 120×12 mm  | 120×12 mm  | 120×12 mm  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢