產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電/傳感器 > pH電 > Ag/AgClAg/AgCl pH電
 
產(chǎn)品型號(hào):Ag/AgCl
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-12-27
訪  問  量:1893詳細(xì)介紹
| 品牌 | Orion/美國奧立龍 | 
|---|
Ag/AgCl pH電技術(shù)參數(shù)
名稱  | Ag/AgCl環(huán)氧樹脂體復(fù)合pH 電  | Ag/AgCl環(huán)氧樹脂體三合一pH 電(含ATC)  | Ag/AgCl環(huán)氧樹脂體復(fù)合pH 電  | Ag/AgCl環(huán)氧樹脂殼體三合一pH電(含ATC)  | 
型號(hào)  | 9106BNWP  | 9107BNWP  | 9156BNWP  | 9157BNWP  | 
應(yīng)用  | 野外、工廠和學(xué)校中常規(guī)樣品  | 低維護(hù),同時(shí)測(cè)量pH 和溫度; 環(huán)氧樹脂殼體更堅(jiān)固  | 環(huán)氧樹脂殼體更堅(jiān)固; 常規(guī)pH 測(cè)量  | 同時(shí)測(cè)量pH 和溫度;  | 
pH測(cè)量范圍  | 0 - 14  | 0 - 14  | 0 - 12  | 0 - 14  | 
溫度范圍  | 0 - 80℃  | 0 - 80℃  | 0 - 90℃  | 0 - 90℃  | 
參比  | Ag/AgCl  | Ag/AgCl  | Ag/AgCl  | Ag/AgCl  | 
液接界  | 燈芯  | 燈芯  | 陶瓷  | 陶瓷  | 
尺寸  | 120×12 mm  | 120×12 mm  | 120×12 mm  | 120×12 mm  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢