產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > HI3512高精度專(zhuān)業(yè)級(jí)微電腦水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-11
訪  問(wèn)  量:1746產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI3512高精度專(zhuān)業(yè)級(jí)微電腦水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI3512高精度專(zhuān)業(yè)級(jí)微電腦水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀具有隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)終點(diǎn),*離子濃度增量測(cè)量法,自定義和多種離子濃度單位選擇,USB數(shù)據(jù)傳輸,超大容量存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理,高性?xún)r(jià)比,適用于食品飲料、水處理、環(huán)境分析等不同行業(yè)。
HI3512高精度專(zhuān)業(yè)級(jí)微電腦水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀主要特點(diǎn):
1、新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,性?xún)r(jià)比
2、復(fù)合美藥典規(guī)定USP<645>三步驟電導(dǎo)率分析標(biāo)準(zhǔn)
3、pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCl-℃ 7項(xiàng)水質(zhì)重要指標(biāo)
4、*離子濃度增量測(cè)量法,多種離子濃度單位可選
5、5點(diǎn)pH自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn),2個(gè)自定義點(diǎn)
6、HELP數(shù)據(jù)鎖定鍵,鎖定測(cè)量數(shù)據(jù),可方便記錄
7、USB數(shù)據(jù)接口,400組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理
HI3512高精度專(zhuān)業(yè)級(jí)微電腦水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI3512高精度專(zhuān)業(yè)級(jí)微電腦水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀  | ||
量程  | pH  | -2.0 to 20.0 pH  | 
-2.00 to 20.00 pH  | ||
-2.000 to 20.000 pH  | ||
ORP  | ±2000 mV  | |
ISE  | 1.00×10-7 to 9.99×1010(多種單位可選)  | |
EC  | 0.000-9.999 µS/cm;10.00-99.99 µS/cm;100.0-999.9 µS/cm;1.000-9.999 mS/cm;10.00-99.99 mS/cm;100.0-999.9 mS/cm;0.01-400.0 mS/cm 1000 mS/cm  | |
電阻率  | 1.00-9.99 Ω•cm;100-999 Ω•cm;1.00-9.99 kΩ•cm;10.0-99.9 kΩ•cm;100-999 kΩ•cm;1.00-9.99 MΩ•cm;10.0-100.0 MΩ•cm 七個(gè)測(cè)量量程  | |
TDS  | 0.000-9.999 ppm;10.00-99.99 ppm;100.0-999.9 ppm;1.000-9.999 ppt;10.00-99.99 ppt;100.0-400.0 ppt 六個(gè)測(cè)量量程  | |
鹽度  | 百分比鹽度: 0.0-400.0%  | |
溫度  | -20.0 to 120.0℃  | |
解析度  | pH  | 0.1pH(-2.0 to 20.0)  | 
0.01 pH(-2.00 to 20.00)  | ||
0.001 pH(-2.000 to 20.000)  | ||
ORP  | 0.1 mV  | |
1 mV  | ||
ISE  | 0.01/0.1/1  | |
EC  | 0.001 µS/cm;0.01 µS/cm;0.1 µS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm  | |
電阻率  | 0.1Ω•cm;1kΩ•cm;0.01 kΩ•cm;0.1 kΩ•cm;1 kΩ•cm;0.01 MΩ•cm;0.1 MΩ•cm  | |
TDS  | 0.001 ppm;0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 ppt;0.01 ppt;0.1 ppt  | |
溫度  | 0.1℃  | |
精度  | pH  | ±0.01pH(-2.0 to 20.0)  | 
±0.002pH(-2.000 to 20.000)  | ||
ORP  | ±0.2 mV  | |
ISE  | ±0.5%  | |
EC  | 讀數(shù)的±1%±0.01µS/cm  | |
電阻率  | 讀數(shù)的±1%(±10Ω•cm)  | |
TDS  | 讀數(shù)的±1%或±0.01 ppm  | |
溫度  | 0.2℃  | |
pH校準(zhǔn)  | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存8個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)和5個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn)點(diǎn)  | |
離子校準(zhǔn)  | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存5個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)+ 5個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn)點(diǎn)  | |
相對(duì)電位偏移量  | ±2000 mV  | |
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F)  | |
電類(lèi)型  | 采用BNC酸度電接口,HI7662溫度探頭  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ),10組,每組5000個(gè)數(shù)據(jù)  | |
數(shù)據(jù)接口  | USB接口,與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線)  | |
供電方式  | 12 Vdc電源適配器  | |
屏幕顯示  | 240×320點(diǎn)陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶(hù)確認(rèn)等功能  | |
使用環(huán)境  | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%  | |
尺寸/重量  | 235×207×110 mm/1800 g  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ||
HI3512  | 主機(jī)、HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電(BNC接口、線長(zhǎng):1米)、HI7071S定制電填充液(30ml)、HI76310內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電、HI7662T不銹鋼溫度探棒(線長(zhǎng):1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404定制電支架、HI710006電源適配器、中英使用手冊(cè)  | |
HI3512B/C  | 主機(jī)、HI1131B/C 玻璃復(fù)合酸度電、HI76310內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電、HI7662不銹鋼溫度探頭、隨機(jī)袋裝酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404N電支架、中英使用手冊(cè)  | |
HI3512C  | 主機(jī)、HI1230B/C塑膠復(fù)合酸度電(BNC接口、線長(zhǎng):1米)、HI76310內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電、HI7662T不銹鋼溫度探棒(線長(zhǎng):1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404定制電支架、HI710006電源適配器、中英使用手冊(cè)  | |
選購(gòu)附件  | ||
HI1053  | 錐形頭可填充玻璃復(fù)合酸度電  | |
HI1083  | 超細(xì)圓頭玻璃復(fù)合酸度電  | |
HI1131  | 可填充玻璃復(fù)合酸度電  | |
HI1143  | 可填充玻璃復(fù)合酸度電  | |
HI1230  | 塑膠復(fù)合酸度電  | |
HI3230  | 塑膠復(fù)合氧化還原電  | |
HI7662  | 不銹鋼溫度探頭  | |
HI54710  | 實(shí)驗(yàn)室等級(jí)酸度校準(zhǔn)組  | |
HI5004  | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證書(shū)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI5007  | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證書(shū)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI5010  | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證書(shū)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7020  | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7021  | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7022  | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7091  | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7092  | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | |
HI7071  | 常規(guī)電填充液  | |
HI7061  | 常規(guī)電清洗液  | |
HI70300  | 電保存液  | |
HI920010  | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線  | |
HI92000  | 數(shù)據(jù)處理管理軟件  | |
HI920014  | 數(shù)據(jù)傳輸線  | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)